รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
หมายเลขรุ่น | RZ-GSP-P15mm-S |
ระดับพิกเซล (มม.) | แนวนอน 15.625มม. แนวตั้ง 15.625มม |
ประเภทพิกเซล | SMD2727 |
ความละเอียด(จุด/ตารางเมตร) | 4096 |
ขนาดตู้ (มม.) | 500(ก) X 1,000(ส) |
มติคณะรัฐมนตรี(จุด) | 32(ก) x 64(ส) |
น้ำหนัก (กก./ตู้) | 7.5 |
น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) | 15 |
ความหนาของตู้ (ซม.) | 6.3 |
ความหนาในการติดตั้ง (ซม.) | 12.3 (ความหนาของกรอบคือ 6 ซม.) |
การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์/ตารางเมตร) | 450 |
การใช้พลังงาน Ave(W/ตารางเมตร) | 135 |
ความสว่าง (ซีดี/ตารางเมตร) | ≥6500cd |
ระดับสีเทา (บิต) | 14 |
อุณหภูมิสี (K) | 6500-9300k |
ปรับความสว่าง (ไม่กระทบระดับสีเทา) | 0-255 |
มุมมอง (องศา) | แนวนอน ≥120° แนวตั้ง ≥120° |
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 10-300 |
อัตราเฟรม (HZ) | 60 |
คอนโทรลเลอร์ | การทำแผนที่แบบซิงโครนัส |
วิธีการขับขี่ | กระแสคงที่, คงที่ |
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 85-250 |
อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง |
ความร้อนกระจายไป | ปรับปรุงโครงสร้างและการหมุนเวียนตามธรรมชาติ |
ความกว้างของแถบ | 8.8 |
วัสดุแถบ | อลูมิเนียม 6061 |
ความโปร่งใส | 45% |
เกรดไอพี | IP67 สองด้าน |
อุณหภูมิในการทำงาน/อุณหภูมิในการจัดเก็บ | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
วัสดุกรอบ | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีรีดเย็น 2.0 มม |
ทนไฟ | ติดตั้งอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ |
ความเร็วในการบำรุงรักษา | 10S/หน่วย |
วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้าหรือด้านหลัง |
ก่อนหน้า: RZ-GSP-P7.8-15mm-S ต่อไป: RZ-GSP-P15-31mm-S